<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosswater Job Guide</title>
	<atom:link href="http://crosswater-job-guide.com/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crosswater-job-guide.com/wp</link>
	<description>Das Portal für Jobbörsen und e-Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Odysseus 2.0 und Jobbörsen bei Wikipedia: Der Kampf um die Deutungshoheit</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6943</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6943#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media und Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Homer]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Odysseus]]></category>
		<category><![CDATA[StepStone]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[London (ghk). Hätte Odysseus, der listenreiche Held aus Homers Antik-Epos „Ilias“ im Wikipedia-Portal in dem Artikel über die Jobbörsen Monster und StepStone geschmökert, wäre seine Freude sicherlich groß gewesen. So ähnlich wie seine Kriegslist des „Trojanischen Pferds“ den jahrzehntelangen Kampf um das antike Troja beendete, so wenden Odysseus Nachfahren im Web 2.0 auch allerhand Listen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Millionen Deutsche sind Mitglieder in Communitys &#8211; Vier von fünf Nutzern wollen Freundschaften pflegen &#8211; Internet-Gemeinschaften helfen auch im Job</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6924</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6924#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media und Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Berg]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6924</guid>
		<description><![CDATA[ 
Berlin. Bereits 30 Millionen Deutsche ab 14 Jahren sind Mitglied in mindestens einer Internet-Gemeinschaft. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung des Hightech-Verbandes BITKOM mit dem Institut Forsa hervor, bei der über 1.000 Internet-Nutzer befragt wurden. „Communitys sind die große Erfolgsgeschichte des Web 2.0. Kaum ein Segment des Internets boomt so stark“, sagte BITKOM-Vizepräsident Achim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster-Studie „Bewerbungspraxis 2010“ zeigt: Wechselwilligkeit trotz Krise bei deutschen Arbeitnehmern</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6920</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Bertoli]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Weitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselwilligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
Eschborn – Obwohl sich die wirtschaftliche Situation nur langsam verbessert und die Lage am Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt ist, hat dies nur geringe Auswirkungen auf die Wechselwilligkeit deutscher Arbeitnehmer. Das zeigen die Resultate der aktuellen Studie „Bewerbungspraxis 2010“, für die das Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) der Universitäten Bamberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbörse ABSOLVENTA und CYQUEST erhöhen Aussagekraft von Kandidatenprofilen -eAssessment zur Vorauswahl von Kandidaten</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6913</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6913#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventa]]></category>
		<category><![CDATA[Cyquest]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatenprofile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[Berlin / Hamburg. Beim Recruiting über die ABSOLVENTA, die führende Jobbörse für junge Akademiker, können Unternehmen von ihren Wunschkandidaten aus der Absolventa-Lebenslaufdatenbank von nun an auch die Teilnahme an einem eAssessment anfordern.  So können die Personalverantwortlichen bereits vor dem Vorstellungsgespräch eine bessere Einschätzung der Bewerber vornehmen.  Dadurch haben die Firmen weniger Streuverluste und sparen bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusive Recruiting-Veranstaltung: CareerVenture information technology am 3. Mai 2010 in München</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6902</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6902#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Karrieremessen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CareerVenture]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[Darmstadt. Die CareerVenture information technology am 3. Mai 2010 in München ist eine Einzelgesprächs-Messe mit Vorauswahl. Diese exklusive Recruiting-Veranstaltung bietet eine ideale Plattform für Studierende, Absolventen und Young Professionals, die ihre Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten bei den attraktivsten Unternehmen erkunden möchten.

Unter http://www.career-venture.de/de/careerventure/information_technology_2010/ können Sie sich noch bis zum 7. April 2010 bewerben.
Im Mittelpunkt der CareerVenture information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB: 3,5 Millionen Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2010</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6893</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6893#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Klinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg.  Im Jahresdurchschnitt 2010 wird es voraussichtlich 3,5 Millionen Arbeitslose geben, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktprojektion des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2009 wäre dies ein Anstieg um 120.000. Dabei unterstellen die Forscher ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1,75 Prozent im Jahr 2010.

Kurzarbeit und flexible Arbeitszeitregelungen haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CareerBuilder-Studie: Arbeitgeber veröffentlichen Hitliste der häufigsten und peinlichsten Fehler von Bewerbern in Vorstellungsgesprächen</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6887</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[CareerBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Rosemary Haefner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt &#8211; Mit dem gestiegenen Druck am Arbeitsmarkt ist das einwandfreie Auftreten von Bewerbern in Vorstellungsgesprächen mehr denn je ausschlaggebend.
In manchen Fällen treibt der Druck, der auf Bewerbern lastet, ungewöhnliche bis äußerst ungünstige Blüten. Eine eben veröffentlichte Studie von CareerBuilder unter 2700 Personalmanagern offenbart die häufigsten und peinlichsten Fehler, die Bewerber bei Vorstellungsgesprächen machen.

Folgende Übersicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Württembergische Versicherungen optimieren Personaleinsatz mit Workforce-Management-Lösung von InVision Software</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6883</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6883#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[InVision]]></category>
		<category><![CDATA[Personaleinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>
		<category><![CDATA[Württembergische Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[Ratingen – Die Württembergischen Versicherungen werden künftig den Personaleinsatz von rund 120 Mitarbeitern in ihrem Kundenservice am Standort Stuttgart mit der Workforce-Management-Lösung InVision Enterprise WFM optimieren. Die Württembergischen Versicherungen sind Teil des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot &#38; Württembergische (W&#38;W). Die W&#38;W mit Sitz in Stuttgart ist mit rund sechs Millionen Kunden der größte unabhängige Finanzdienstleister Baden-Württembergs. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindimensionale Stereotypen sind nicht gefragt &#8211; Top-Unternehmen suchen kreative Nachwuchskräfte mit eigenem Profil</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6879</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6879#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6879</guid>
		<description><![CDATA[Bad Nauheim – Immer mehr Unternehmen klagen über Hochschulabsolventen, die eindimensionalen Stereotypen ähneln: ständig bemüht, den Lebenslauf zu optimieren, aber ohne Ideenreichtum oder den Willen, ungewohnte Wege zu gehen. Dabei wünschen sich Unternehmen junge Nachwuchskräfte, die mehr als ein erfolgreiches Studium absolviert haben. Gefragt sind kreative Köpfe, die jenseits eines starren Lehrplans Eigeninitiative zeigen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA-Chef Weise: &#8220;Anlass für Haushaltssperre beseitigen&#8221;</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6873</link>
		<comments>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6873#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltssperre]]></category>
		<category><![CDATA[Weise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen Unterstützung bei einem Konzept zur besseren Integration von Arbeitslosengeld II-Empfängern in den ersten Arbeitsmarkt zugesagt. Damit soll sehr kurzfristig dem Willen des Haushaltsausschusses des Bundestages entsprochen werden, der vergangene Woche Haushaltsmittel in der Grundsicherung von insgesamt 900 Millionen Euro gesperrt und einen effizienteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/6873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
