Crosswater Job Guide Jobbörsen-Verzeichnis


Crosswater Jobbörsen-Verzeichnis       
[Erweiterte Suche]             [zurück]  

Displaying 1 - 45 of 45
Zielgruppe Branche Beruf Stellenanzeigen Reichweite BE/ST-Ratio
Absolventen, Studenten, Young Professionals 822.926 2.691.193 83,61
Agrar, Landwirtschaft 3.358 31.169 28,99
Allgemeine Jobbörsen, Generalisten 28.152.349 50.304.673 49,77
Apotheker 2.210 64.285 23,20
Automobil, KFZ, Autohändler, Autowerkstatt 67.899 4.995 209,05
Aviation, Airlines, Luftverkehr 4.314 124.043 43,21
Azubis, Lehrstellen, Ausbildung, Trainees 577.321 4.078.667 10,92
Bauwirtschaft, Architekten 1.839 80.311 167,11
Energiewirtschaft, Strom, Wasser, regenerative Energie 98.233 72.039 38,70
Fach- und Führungskräfte 434.124 948.834 77,02
Finanzwirtschaft, Banken, Versicherungen 70.762 237.910 12,76
Geisteswissenschaften 884 6.188 79,90
Gemeinnützige, soziale, karitative Jobbörsen 18.425 254.138 72,05
Genderspezifische Jobbörsen 2 1.998 999,00
Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik 134.444 1.460.315 81,96
Handel, Groß - und Einzelhandel, Import, Export 59.299 27.557 15,40
Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten 107.928 9.102 98,87
Holzwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau 1.001 5.100 5,09
Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie 64.300 952.201 67,30
Immobilien, Real-Estate, Wohnungswirtschaft 576 3.007 10,96
Ingenieure, Technik, Industrie 159.377 551.254 18,40
IT, EDV, Software, Telekommunikation 131.338 1.378.169 20,21
Jobsuchmaschine 44.685.994 15.246.529 3,49
Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare 3.862 972.477 297,42
Kaufmännische Berufe, Büro-Tätigkeiten 31.583 42.091 15,98
Kultur, Theater, Museum, Kunst 1.116 90.997 73,49
Lebensmittel, Food, 491 35.638 44,40
Lehrer, Pädagogik, Dozenten, Erzieher 983 23.134 43,64
Life Science, Biologie, Pharmazie 27.045 17.717 23,48
Multi-Media, Verlage 17.530 70.465 77,49
Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik 12.562 1.158.962 220,27
Personaler, Human Resources, Recruiting 77.389 22.981 26,06
Personalvermittler-Jobbörsen 3.127 2.598 3,73
Praktikum, Trainee, Internship 35.107 307.288 22,84
Regionale Jobbörsen 5.362.799 22.702.255 77,57
Senioren, Jobs ab 45, Silver Worker 31 2.008 344,10
Sport, Freizeit, Events 1.140 14.756 15,49
Start-Ups, Unternehmensgründungen 4.538 179.020 25,92
Textilwirtschaft, Mode, Fashion 4.554 1.131.137 235,12
Touristik, Reisebranche 5.205 234.260 574,02
Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft 41.838 44.126 870,12
Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit, CSR Corporate Social Responsibility 19.871 295.103 62,29
Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR 52.987 420.066 2.272,47
Zeitarbeit, Minijobs, Nebenjobs, Aushilfsjob 515.430 1.004.807 3.802,60
Öffentlicher Dienst, Verbände, Kommunale Verwaltung 60.259 72.319 5,66
Total: 81.878.350 Total: 107.377.882 Durchschnitt: 252,25
(c) Crosswater Job Guide ver. 83