Crosswater Job Guide Jobbörsen-Verzeichnis


Crosswater Jobbörsen-Verzeichnis       
[Erweiterte Suche]             [zurück]  

Displaying 1 - 20 of 45
Zielgruppe Branche Beruf Stellenanzeigen Reichweite BE/ST-Ratio
Absolventen, Studenten, Young Professionals 822.926 2.691.193 83,61
Agrar, Landwirtschaft 3.358 31.169 28,99
Allgemeine Jobbörsen, Generalisten 28.152.349 50.304.673 49,77
Apotheker 2.210 64.285 23,20
Automobil, KFZ, Autohändler, Autowerkstatt 67.899 4.995 209,05
Aviation, Airlines, Luftverkehr 4.314 124.043 43,21
Azubis, Lehrstellen, Ausbildung, Trainees 577.321 4.078.667 10,92
Bauwirtschaft, Architekten 1.839 80.311 167,11
Energiewirtschaft, Strom, Wasser, regenerative Energie 98.233 72.039 38,70
Fach- und Führungskräfte 434.124 948.834 77,02
Finanzwirtschaft, Banken, Versicherungen 70.762 237.910 12,76
Geisteswissenschaften 884 6.188 79,90
Gemeinnützige, soziale, karitative Jobbörsen 18.425 254.138 72,05
Genderspezifische Jobbörsen 2 1.998 999,00
Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik 134.444 1.460.315 81,96
Handel, Groß - und Einzelhandel, Import, Export 59.299 27.557 15,40
Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten 107.928 9.102 98,87
Holzwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau 1.001 5.100 5,09
Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie 64.300 952.201 67,30
Immobilien, Real-Estate, Wohnungswirtschaft 576 3.007 10,96
Total: 30.622.194 Total: 61.357.725 Durchschnitt: 108,74
(c) Crosswater Job Guide ver. 83