Crosswater Job Guide Jobbörsen-Verzeichnis


Crosswater Jobbörsen-Verzeichnis       
[Erweiterte Suche]             [zurück]  

Displaying 21 - 40 of 45
Zielgruppe Branche Beruf Stellenanzeigen Reichweite BE/ST-Ratio
Ingenieure, Technik, Industrie 159.377 551.254 18,40
IT, EDV, Software, Telekommunikation 131.338 1.378.169 20,21
Jobsuchmaschine 44.685.994 15.246.529 3,49
Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare 3.862 972.477 297,42
Kaufmännische Berufe, Büro-Tätigkeiten 31.583 42.091 15,98
Kultur, Theater, Museum, Kunst 1.116 90.997 73,49
Lebensmittel, Food, 491 35.638 44,40
Lehrer, Pädagogik, Dozenten, Erzieher 983 23.134 43,64
Life Science, Biologie, Pharmazie 27.045 17.717 23,48
Multi-Media, Verlage 17.530 70.465 77,49
Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik 12.562 1.158.962 220,27
Personaler, Human Resources, Recruiting 77.389 22.981 26,06
Personalvermittler-Jobbörsen 3.127 2.598 3,73
Praktikum, Trainee, Internship 35.107 307.288 22,84
Regionale Jobbörsen 5.362.799 22.702.255 77,57
Senioren, Jobs ab 45, Silver Worker 31 2.008 344,10
Sport, Freizeit, Events 1.140 14.756 15,49
Start-Ups, Unternehmensgründungen 4.538 179.020 25,92
Textilwirtschaft, Mode, Fashion 4.554 1.131.137 235,12
Touristik, Reisebranche 5.205 234.260 574,02
Total: 50.565.771 Total: 44.183.736 Durchschnitt: 108,16
(c) Crosswater Job Guide ver. 83