Crosswater
Jobbörsen-Verzeichnis
[Erweiterte Suche]
[zurück]
Board ID | Land | Name | Zielgruppe | Stellenanzeigen | Reichweite | Datum | BEST Ratio | Views | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 1576 | Sweden | EURES The European job mobility portal | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 14.621 | 0 | 02.10.2018 | 0,00 | 475 |
Anzeigen | 1577 | Switzerland | EURES The European job mobility portal | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 3.660.860 | 16.210.000 | 22.10.2019 | 4,43 | 498 |
Anzeigen | 1578 | United Kingdom | EURES The European job mobility portal | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 1 | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 497 |
Anzeigen | 1625 | Austria | Eurojobs.at | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 312 | 308 | 16.09.2018 | 0,99 | 486 |
Anzeigen | 3654 | United Kingdom | EuropeLanguageJobs.com | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 90 | 7.927 | 19.09.2018 | 88,08 | 558 |
Anzeigen | 3666 | Germany | Europelanguagejobs.com | Kaufmännische Berufe, Büro-Tätigkeiten | 1.768 | 33.657 | 02.11.2019 | 19,04 | 923 |
Anzeigen | 312 | Germany | Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck | Gemeinnützige, soziale, karitative Jobbörsen | 25 | 9 | 05.07.2019 | 0,36 | 492 |
Anzeigen | 311 | Germany | Evangelische Kirche in Westfalen | Gemeinnützige, soziale, karitative Jobbörsen | 62 | 1 | 06.07.2019 | 0,02 | 503 |
Anzeigen | 3339 | Germany | Evangelische Schulstiftung in Bayern | Lehrer, Pädagogik, Dozenten, Erzieher | 93 | 999 | 14.08.2019 | 10,74 | 537 |
Anzeigen | 1155 | Germany | Event-jobboerse | Sport, Freizeit, Events | 0 | 0 | 17.07.2019 | 0,00 | 937 |
Anzeigen | 1812 | Germany | Eventjobboerse | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR | 5 | 0 | 11.09.2018 | 0,00 | 572 |
Anzeigen | 314 | Germany | eVITA | Jobsuchmaschine | 10.001 | 830.820 | 05.07.2019 | 83,07 | 624 |
Anzeigen | 1600 | USA | eWork Exchange | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 493 | ||
Anzeigen | 3525 | Germany | eWork.de | IT, EDV, Software, Telekommunikation | 350 | 630 | 15.08.2018 | 1,80 | 533 |
Anzeigen | 3897 | Germany | exact-jobs.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 1.200 | 999 | 10.02.2019 | 0,83 | 1.135 |
Anzeigen | 1729 | USA | exBigFive.com | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 463 | ||
Anzeigen | 1819 | United Kingdom | exec-appointments | Fach- und Führungskräfte | 308 | 92.069 | 19.09.2018 | 298,93 | 452 |
Anzeigen | 2518 | Germany | Experis Deutschland | Ingenieure, Technik, Industrie | 883 | 999 | 14.08.2019 | 1,13 | 642 |
Anzeigen | 1142 | Germany | Experteer | Fach- und Führungskräfte | 26.596 | 238.629 | 17.07.2019 | 8,97 | 1.456 |
Anzeigen | 3397 | Germany | Expertfinder24.de | Ingenieure, Technik, Industrie | 212 | 999 | 02.11.2019 | 4,71 | 557 |
Total: 3.717.387 | Total: 17.418.046 | Durchschnitt: 26,15 | Total: 12.833 |
Wie beurteilen Bewerber die Jobbörsen? Alle Details hier: http://jobboersen-kompass.de/prog/jk_ergebnis_BW_liste_01/jk_umfrage_penta_list.php
(c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83