
Crosswater
Jobbörsen-Verzeichnis
[Erweiterte Suche]
[zurück]
| Board ID | Land | Name | Zielgruppe | Stellenanzeigen | Reichweite | Datum | BEST Ratio | Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeigen | 3721 | Germany | IKZ-Online | Regionale Jobbörsen | 15.533 | 100 | 14.09.2018 | 0,01 | 1.232 |
| Anzeigen | 1666 | Switzerland | Imboden Personalservice | Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie | 14 | 999 | 22.10.2019 | 71,36 | 558 |
| Anzeigen | 420 | Germany | Immoportal | Immobilien, Real-Estate, Wohnungswirtschaft | 5 | 10 | 14.09.2018 | 2,00 | 1.624 |
| Anzeigen | 3369 | Argentina | Indeed Argentina | Jobsuchmaschine | 21.084 | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 589 |
| Anzeigen | 2007 | Austria | Indeed Austria | Jobsuchmaschine | 52.904 | 1.210.000 | 09.10.2019 | 22,87 | 764 |
| Anzeigen | 2009 | Belgium | Indeed Belgium | Jobsuchmaschine | 148.528 | 2.620.000 | 02.10.2018 | 17,64 | 600 |
| Anzeigen | 2010 | Brasil | Indeed Brasil | Jobsuchmaschine | 296.820 | 0 | 00.00.0000 | 32,27 | 524 |
| Anzeigen | 2011 | Canada | Indeed Canada | Jobsuchmaschine | 172.616 | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 541 |
| Anzeigen | 2012 | China | Indeed China | Jobsuchmaschine | 8.815.696 | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 626 |
| Anzeigen | 2013 | France | Indeed France | Jobsuchmaschine | 709.872 | 18.221.760 | 18.09.2018 | 25,67 | 581 |
| Anzeigen | 2014 | India | Indeed India | Jobsuchmaschine | 245.776 | 0 | 00.00.0000 | 88,92 | 579 |
| Anzeigen | 2015 | Ireland | Indeed Ireland | Jobsuchmaschine | 35.798 | 0 | 00.00.0000 | 0,86 | 907 |
| Anzeigen | 2016 | Italy | Indeed Italy | Jobsuchmaschine | 22.246 | 8.500.000 | 03.10.2018 | 382,09 | 520 |
| Anzeigen | 2017 | Japan | Indeed Japan | Jobsuchmaschine | 1.861.596 | 0 | 00.00.0000 | 0,36 | 572 |
| Anzeigen | 2018 | South-Korea | Indeed Korea | Jobsuchmaschine | 849.264 | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 535 |
| Anzeigen | 2019 | Mexico | Indeed Mexico | Jobsuchmaschine | 126.144 | 0 | 00.00.0000 | 7,86 | 536 |
| Anzeigen | 2008 | Netherlands | Indeed Netherlands | Jobsuchmaschine | 252.096 | 6.830.000 | 02.10.2018 | 27,09 | 1.539 |
| Anzeigen | 2020 | Spain | Indeed Spain | Jobsuchmaschine | 80.315 | 7.930.000 | 02.10.2018 | 98,74 | 580 |
| Anzeigen | 2021 | Switzerland | Indeed Switzerland | Jobsuchmaschine | 18.476 | 2.430.400 | 15.09.2018 | 131,54 | 576 |
| Anzeigen | 2022 | United Kingdom | Indeed United Kingdom | Jobsuchmaschine | 783.256 | 48.441.510 | 19.09.2018 | 61,85 | 571 |
| Total: 14.508.039 | Total: 96.184.779 | Durchschnitt: 48,56 | Total: 14.554 |
Wie beurteilen Bewerber die Jobbörsen? Alle Details hier: http://jobboersen-kompass.de/prog/jk_ergebnis_BW_liste_01/jk_umfrage_penta_list.php
(c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83