Crosswater
Jobbörsen-Verzeichnis
[Erweiterte Suche]
[zurück]
Board ID | Land | Name | Zielgruppe | Stellenanzeigen | Reichweite | Datum | BEST Ratio | Views | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 3503 | Germany | Stellenmarkt Mittelhessen Regional | Regionale Jobbörsen | 11 | 999 | 29.07.2018 | 90,82 | 494 |
Anzeigen | 3777 | Germany | Stellenmarkt Mittelhessen regional | Regionale Jobbörsen | 7 | 99 | 14,14 | 498 | |
Anzeigen | 3719 | Germany | Stellenmarkt-Schafe.eu | Agrar, Landwirtschaft | 8 | 999 | 17.09.2019 | 124,88 | 483 |
Anzeigen | 2167 | Germany | Stellenmarkt-Umweltschutz | Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft | 15 | 999 | 09.08.2019 | 66,60 | 548 |
Anzeigen | 1046 | Germany | Stellenmarkt.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 39.890 | 996 | 30.10.2019 | 0,02 | 665 |
Anzeigen | 320 | Germany | stellenmarkt.faz.net | Fach- und Führungskräfte | 501 | 84.120 | 05.07.2019 | 167,90 | 1.976 |
Anzeigen | 153 | Germany | Stellenmarkt.WELT | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 87.019 | 999 | 04.07.2019 | 0,01 | 1.525 |
Anzeigen | 2211 | Germany | Stellenmarkt4u | Regionale Jobbörsen | 37.899 | 999 | 11.09.2018 | 0,03 | 600 |
Anzeigen | 909 | Germany | StellenOnline.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 198.649 | 305.090 | 12.07.2019 | 1,54 | 1.311 |
Anzeigen | 3868 | Germany | Stellenpiraten.de | IT, EDV, Software, Telekommunikation | 448 | 999 | 07.10.2019 | 2,23 | 1.053 |
Anzeigen | 910 | Germany | Stellenportal.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 17.940 | 999 | 12.07.2019 | 0,06 | 566 |
Anzeigen | 3615 | Germany | Stellenwal | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 0 | 740 | 02.11.2019 | 0,00 | 513 |
Anzeigen | 2062 | Germany | Stellenwerk-Darmstadt | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 172 | 100 | 03.08.2019 | 0,58 | 524 |
Anzeigen | 1877 | Germany | Stellenwerk-Dortmund | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 184 | 100 | 01.08.2019 | 0,54 | 494 |
Anzeigen | 2064 | Germany | Stellenwerk-Düsseldorf | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 415 | 32.400 | 03.08.2019 | 78,07 | 487 |
Anzeigen | 1874 | Germany | Stellenwerk-Hamburg | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 1.318 | 139.340 | 01.08.2019 | 105,72 | 538 |
Anzeigen | 2063 | Germany | Stellenwerk-Koblenz-Landau | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 55 | 100 | 03.08.2019 | 1,82 | 473 |
Anzeigen | 1875 | Germany | Stellenwerk-Köln | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 997 | 12.049 | 01.08.2019 | 12,09 | 588 |
Anzeigen | 1876 | Germany | Stellenwerk-Lübeck | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 81 | 100 | 01.08.2019 | 1,23 | 480 |
Anzeigen | 1873 | Germany | Stellenwerk-Mainz | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 99 | 100 | 01.08.2019 | 1,01 | 519 |
Total: 385.708 | Total: 582.327 | Durchschnitt: 33,46 | Total: 14.335 |
Wie beurteilen Bewerber die Jobbörsen? Alle Details hier: http://jobboersen-kompass.de/prog/jk_ergebnis_BW_liste_01/jk_umfrage_penta_list.php
(c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83