Crosswater
Jobbörsen-Verzeichnis
[Erweiterte Suche]
[zurück]
Board ID | Land | Name | Zielgruppe | Stellenanzeigen | Reichweite | Datum | BEST Ratio | Views | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 922 | Germany | Stuttgarter Zeitung | Regionale Jobbörsen | 9.833 | 100 | 12.07.2019 | 0,01 | 1.036 |
Anzeigen | 923 | Germany | Suademus | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik | 260 | 1 | 10.09.2018 | 0,00 | 436 |
Anzeigen | 1656 | Switzerland | Swissbaker | Lebensmittel, Food, | 39 | 100 | 22.10.2019 | 2,56 | 403 |
Anzeigen | 1064 | Germany | Süddeutsche Zeitung Stellenmarkt | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 11.072 | 194.880 | 13.07.2019 | 17,60 | 1.052 |
Anzeigen | 926 | Germany | Südkurier Konstanz | Regionale Jobbörsen | 3.214 | 78 | 13.07.2019 | 0,02 | 1.015 |
Anzeigen | 927 | Germany | Südwestpresse Ulm | Regionale Jobbörsen | 855 | 4.960 | 16.02.2019 | 5,80 | 427 |
Anzeigen | 1737 | Other | Syria-Net | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 4 | 0 | 00.00.0000 | 0,00 | 392 |
Anzeigen | 2198 | Germany | t3n | IT, EDV, Software, Telekommunikation | 421 | 33.100 | 09.08.2019 | 78,62 | 544 |
Anzeigen | 1261 | Germany | T5-Karriereportal | Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik | 191 | 999 | 27.07.2019 | 5,23 | 1.041 |
Anzeigen | 929 | Germany | Tagesspiegel Berlin | Regionale Jobbörsen | 301 | 999 | 13.07.2019 | 3,32 | 453 |
Anzeigen | 3709 | Germany | Talent Rocket | Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare | 416 | 38.505 | 17.09.2019 | 92,56 | 922 |
Anzeigen | 1885 | Germany | Talent Spy | Fach- und Führungskräfte | 24 | 999 | 01.08.2019 | 41,63 | 457 |
Anzeigen | 3701 | Germany | Talentcube.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 6 | 1.310 | 07.08.2018 | 218,33 | 407 |
Anzeigen | 2206 | Germany | Talentfrogs | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 0 | 999 | 09.08.2019 | 0,00 | 417 |
Anzeigen | 3695 | Germany | Talents4good.de | Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit, CSR Corporate Social Responsibility | 19 | 999 | 30.08.2019 | 52,58 | 522 |
Anzeigen | 3477 | Germany | Talerio | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 1 | 100 | 16.08.2019 | 99,90 | 409 |
Anzeigen | 2509 | Germany | Teamwork-one | Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie | 250 | 999 | 14.08.2019 | 4,00 | 439 |
Anzeigen | 2510 | Austria | Teamwork-one | Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie | 256 | 999 | 09.10.2019 | 3,90 | 352 |
Anzeigen | 2511 | Switzerland | Teamwork-one | Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie | 298 | 999 | 24.10.2019 | 3,35 | 365 |
Anzeigen | 2438 | Germany | technische-berufe.net | Ingenieure, Technik, Industrie | 1.214 | 999 | 13.08.2019 | 0,82 | 540 |
Total: 28.674 | Total: 282.125 | Durchschnitt: 31,51 | Total: 11.629 |
Wie beurteilen Bewerber die Jobbörsen? Alle Details hier: http://jobboersen-kompass.de/prog/jk_ergebnis_BW_liste_01/jk_umfrage_penta_list.php
(c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83