Crosswater Job Guide

Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential

Displaying 221 - 240 of 251
  Board ID Name Land Stellenanzeigen Preis pro Stellenanzeige Aktualisiert Bruttoumsatzpotential BEST Ratio Zielgruppe
Anzeigen 3660 Job38.de Germany 832 95 01.05.2017 79.040 1,20 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 3664 STEUER.careers Germany 1 160 05.05.2017 160 999,00 Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare
Anzeigen 3679 Handwerker-jobs.de Germany 252 99 13.08.2017 24.948 0,00 Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten
Anzeigen 3680 Saarjobs.de Germany 669 195 13.08.2017 130.455 1,49 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 3708 Jobblitz.de Germany 9.184 398 29.09.2017 3.655.232 0,11 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3710 Jobpharm.de Germany 7.486 280 30.09.2017 2.096.080 0,13 Life Science, Biologie, Pharmazie
Anzeigen 3721 IKZ-Online Germany 15.533 830 08.10.2017 12.892.390 0,01 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 3722 Jobclipr.de Germany 1 550 08.10.2017 550 999,00 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3725 SpringerMedizin.de Germany 192 276 08.10.2017 52.992 1.708,28 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 3735 fitnessjobs.de Germany 21 149 06.05.2018 3.129 47,57 Sport, Freizeit, Events
Anzeigen 3736 jobtensor Germany 97 595 26.06.2018 57.715 0,00 Ingenieure, Technik, Industrie
Anzeigen 3739 Divi.de Germany 9 325 29.07.2018 2.925 11,10 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 3741 Jobroller.de Germany 101.384 149 29.07.2018 15.106.216 0,01 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3742 campusrookies.de Germany 112 49 29.07.2018 5.488 8,92 Geisteswissenschaften
Anzeigen 3749 medienjobs börsenblatt Germany 409 450 10.10.2018 184.050 1,22 Multi-Media, Verlage
Anzeigen 3779 php-programmierer Germany 4 30 27.10.2018 120 249,75 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 3780 JobsMarkt.de Germany 30.647 30 27.10.2018 919.410 0,03 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3781 JobsMarkt.ch Switzerland 900 30 27.10.2018 27.000 0,00 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3782 Yourjob.de Germany 16.239 450 27.10.2018 7.307.550 0,06 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3784 KölnerJobs.de Germany 530 91 28.10.2018 48.230 1,88 Regionale Jobbörsen
Durchschnitt: 9.225 Durchschnitt: 262 Durchschnitt: 2.129.684

Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden.  (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83