Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential
Board ID | Name | Land | Stellenanzeigen | Preis pro Stellenanzeige | Aktualisiert | Bruttoumsatzpotential | BEST Ratio | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 3787 | basicthinking.de | Germany | 17.843 | 149 | 03.11.2018 | 2.658.607 | 3,63 | IT, EDV, Software, Telekommunikation |
Anzeigen | 3856 | Jobetage | Germany | 980 | 150 | 17.11.2018 | 147.000 | 1,02 | IT, EDV, Software, Telekommunikation |
Anzeigen | 3858 | LR-Jobs.de | Germany | 14.185 | 250 | 27.12.2018 | 3.546.250 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3860 | RZ-Stellen.de | Germany | 14.237 | 249 | 01.01.2019 | 3.545.013 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3864 | Vertriebs-Anzeigen.de | Germany | 1.331 | 395 | 05.01.2019 | 525.745 | 0,75 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR |
Anzeigen | 3865 | Ingenieurscout | Germany | 586 | 695 | 05.01.2019 | 407.270 | 1,70 | Ingenieure, Technik, Industrie |
Anzeigen | 3866 | jobs.rnz.de | Germany | 14.129 | 299 | 05.01.2019 | 4.224.571 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3893 | JobsamBodensee.de | Germany | 1.929 | 590 | 24.01.2019 | 1.138.110 | 0,52 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3894 | Oberland-Jobs.de | Germany | 2.023 | 590 | 24.01.2019 | 1.193.570 | 0,49 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3897 | exact-jobs.de | Germany | 1.200 | 795 | 10.02.2019 | 954.000 | 0,83 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 3899 | Zeitarbeit-Jobs-Hamburg.de | Germany | 3.750 | 300 | 23.02.2019 | 1.125.000 | 0,27 | Zeitarbeit, Minijobs, Nebenjobs, Aushilfsjob |
Durchschnitt: 6.563 | Durchschnitt: 406 | Durchschnitt: 1.769.558 |
Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden. (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83