Crosswater Job Guide

Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential

Displaying 1 - 20 of 251
  Board ID Name Land Stellenanzeigen Preis pro Stellenanzeige Aktualisiert Bruttoumsatzpotential BEST Ratio Zielgruppe
Anzeigen 12 access Germany 230 25 12.10.2015 5.750 24,64 Absolventen, Studenten, Young Professionals
Anzeigen 30 Akademiker-online.de Germany 2.384 155 12.10.2015 369.520 0,84 Absolventen, Studenten, Young Professionals
Anzeigen 48 Analytik.de Germany 1.554 99 24.01.2017 153.846 0,06 Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik
Anzeigen 121 Badische Zeitung Germany 301 349 07.04.2013 105.049 12.757,48 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 123 bankjob Germany 9.208 485 10.05.2010 4.465.880 0,11 Finanzwirtschaft, Banken, Versicherungen
Anzeigen 126 Bauingenieur24.de Germany 719 243 29.12.2015 174.717 79,85 Bauwirtschaft, Architekten
Anzeigen 139 Beck-Stellenmarkt Germany 254 212 04.04.2013 53.848 1,97 Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare
Anzeigen 153 Stellenmarkt.WELT Germany 87.019 590 23.05.2008 51.341.210 0,01 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 219 Chemie.de Germany 123 310 13.07.2016 38.130 10,33 Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik
Anzeigen 232 Computerwoche Stellenmarkt Germany 301 405 11.01.2014 121.905 3,32 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 296 DV-Treff Germany 49 790 29.12.2015 38.710 0,20 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 300 eFinancialCareers Deutschland Germany 24.369 695 29.12.2015 16.936.455 0,04 Finanzwirtschaft, Banken, Versicherungen
Anzeigen 320 stellenmarkt.faz.net Germany 501 1.095 15.11.2013 548.595 167,90 Fach- und Führungskräfte
Anzeigen 360 Gesellschaft Deutscher Chemiker Germany 17 365 04.04.2013 6.205 26,10 Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik
Anzeigen 362 Medizinische Berufe Gesundheitsmarkt Stellenbörse Germany 407 300 08.05.2010 122.100 2,45 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 378 health-job.net Germany 50 255 29.12.2015 12.750 19,98 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 380 Jobstimme / Heilbronner Stimme Germany 32.428 99 08.05.2010 3.210.372 0,03 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 382 Heise Jobs Germany 301 600 31.12.2015 180.600 3,32 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 395 Horizontjobs Germany 301 490 16.07.2016 147.490 3,32 Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR
Anzeigen 401 Hoteljob-Deutschland.de Germany 1.145 89 04.05.2010 101.905 3,49 Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie
Durchschnitt: 8.083 Durchschnitt: 383 Durchschnitt: 3.906.752

Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden.  (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83