Crosswater
Jobbörsen-Verzeichnis
[Erweiterte Suche]
[zurück]
Board ID | Land | Name | Zielgruppe | Stellenanzeigen | Reichweite | Datum | BEST Ratio | Views | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 2516 | Germany | 0049-jobs.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 350.000 | 187 | 03.08.2018 | 0,00 | 514 |
Anzeigen | 1478 | Germany | 089jobs | Regionale Jobbörsen | 12 | 999 | 20.08.2018 | 83,25 | 131 |
Anzeigen | 3614 | Switzerland | 100000jobs.ch | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 80.728 | 17.478 | 20.01.2018 | 0,22 | 47 |
Anzeigen | 1328 | Germany | 1A-Stellenmarkt | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 368.172 | 51.240 | 04.08.2018 | 0,14 | 162 |
Anzeigen | 3731 | Germany | 3D-Druck Jobbörse | Ingenieure, Technik, Industrie | 6 | 140 | 13.09.2018 | 23,35 | 57 |
Anzeigen | 3430 | Germany | 4freelance.de | IT, EDV, Software, Telekommunikation | 5 | 240 | 11.08.2018 | 48,00 | 86 |
Anzeigen | 3642 | Germany | 57jobs.de | Regionale Jobbörsen | 12.152 | 952 | 11.08.2018 | 0,08 | 102 |
Anzeigen | 1081 | Germany | 5SLI Stellenmarkt | Regionale Jobbörsen | 78 | 10 | 20.08.2018 | 0,13 | 54 |
Anzeigen | 2170 | Finland | Aarresaari | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 452 | 0 | 02.10.2018 | 0,00 | 22 |
Anzeigen | 1391 | Germany | abion | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 27 | 999 | 07.08.2018 | 37,00 | 62 |
Anzeigen | 2066 | Germany | AbiQ | Azubis, Lehrstellen, Ausbildung, Trainees | 701 | 999 | 20.08.2018 | 1,43 | 80 |
Anzeigen | 3669 | Germany | Abiturenta.de | Azubis, Lehrstellen, Ausbildung, Trainees | 3.166 | 100 | 17.08.2018 | 0,03 | 41 |
Anzeigen | 2145 | Germany | Absatzwirtschaft.de | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR | 672.806 | 51.574 | 08.08.2018 | 0,08 | 279 |
Anzeigen | 1849 | Germany | Absolventa | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 6.601 | 971.277 | 10.02.2019 | 147,14 | 356 |
Anzeigen | 3489 | Austria | Absolventen.at | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 2.770 | 13.982 | 18.09.2018 | 5,05 | 58 |
Anzeigen | 1180 | Germany | Academics | Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik | 2.915 | 187.340 | 16.02.2019 | 64,27 | 187 |
Anzeigen | 12 | Germany | access | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 213 | 5.668 | 13.09.2018 | 26,61 | 263 |
Anzeigen | 1104 | Italy | acconciatori-esteticajobs | Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten | 19 | 0 | 03.10.2018 | 0,00 | 17 |
Anzeigen | 1067 | Germany | Adecco | Zeitarbeit, Minijobs, Nebenjobs, Aushilfsjob | 3.180 | 999 | 04.08.2018 | 0,31 | 82 |
Anzeigen | 1663 | Switzerland | Adecco Schweiz | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 3.619 | 214.856 | 15.09.2018 | 59,37 | 16 |
Total: 1.507.622 | Total: 1.519.040 | Durchschnitt: 24,82 | Total: 2.616 |
Wie beurteilen Bewerber die Jobbörsen? Alle Details hier: http://jobboersen-kompass.de/prog/jk_ergebnis_BW_liste_01/jk_umfrage_penta_list.php
(c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83