Crosswater
Jobbörsen-Verzeichnis
[Erweiterte Suche]
[zurück]
Board ID | Land | Name | Zielgruppe | Stellenanzeigen | Reichweite | Datum | BEST Ratio | Views | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 2516 | Germany | 0049-jobs.de | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 350.000 | 187 | 03.08.2018 | 0,00 | 3.787 |
Anzeigen | 1478 | Germany | 089jobs | Regionale Jobbörsen | 18 | 999 | 31.07.2019 | 55,50 | 1.531 |
Anzeigen | 3614 | Switzerland | 100000jobs.ch | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 80.728 | 17.478 | 20.01.2018 | 0,22 | 1.038 |
Anzeigen | 1328 | Germany | 1A-Stellenmarkt | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 226.612 | 999 | 31.07.2019 | 0,00 | 1.540 |
Anzeigen | 3731 | Germany | 3D-Druck Jobbörse | Ingenieure, Technik, Industrie | 1 | 73 | 17.09.2019 | 73,03 | 1.152 |
Anzeigen | 3430 | Germany | 4freelance.de | IT, EDV, Software, Telekommunikation | 0 | 100 | 15.08.2019 | 0,00 | 1.182 |
Anzeigen | 3642 | Germany | 57jobs.de | Regionale Jobbörsen | 12.301 | 952 | 29.08.2019 | 0,08 | 1.274 |
Anzeigen | 1081 | Germany | 5SLI Stellenmarkt | Regionale Jobbörsen | 56 | 10 | 13.07.2019 | 0,18 | 1.120 |
Anzeigen | 2170 | Finland | Aarresaari | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 452 | 0 | 02.10.2018 | 0,00 | 876 |
Anzeigen | 1391 | Germany | abion | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 24 | 999 | 31.07.2019 | 41,63 | 1.050 |
Anzeigen | 2066 | Germany | AbiQ | Azubis, Lehrstellen, Ausbildung, Trainees | 397 | 999 | 03.08.2019 | 2,52 | 1.313 |
Anzeigen | 3669 | Germany | Abiturenta.de | Azubis, Lehrstellen, Ausbildung, Trainees | 3.166 | 100 | 17.08.2018 | 0,03 | 990 |
Anzeigen | 2145 | Germany | Absatzwirtschaft.de | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR | 1 | 81.642 | 08.08.2019 | 81.642,27 | 1.561 |
Anzeigen | 1849 | Germany | Absolventa | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 6.601 | 971.277 | 10.02.2019 | 147,14 | 3.075 |
Anzeigen | 3489 | Austria | Absolventen.at | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 12 | 970 | 09.10.2019 | 80,84 | 1.586 |
Anzeigen | 1180 | Germany | Academics | Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik | 3.124 | 195.640 | 27.07.2019 | 62,62 | 2.121 |
Anzeigen | 12 | Germany | access | Absolventen, Studenten, Young Professionals | 230 | 5.668 | 03.07.2019 | 24,64 | 2.701 |
Anzeigen | 1104 | Italy | acconciatori-esteticajobs | Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten | 19 | 0 | 03.10.2018 | 0,00 | 859 |
Anzeigen | 1067 | Germany | Adecco | Zeitarbeit, Minijobs, Nebenjobs, Aushilfsjob | 2.964 | 999 | 13.07.2019 | 0,34 | 1.151 |
Anzeigen | 1663 | Switzerland | Adecco Schweiz | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten | 4.642 | 95.018 | 22.10.2019 | 20,47 | 922 |
Total: 691.348 | Total: 1.374.110 | Durchschnitt: 4.107,58 | Total: 30.829 |
Wie beurteilen Bewerber die Jobbörsen? Alle Details hier: http://jobboersen-kompass.de/prog/jk_ergebnis_BW_liste_01/jk_umfrage_penta_list.php
(c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83