Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential
Board ID | Name | Land | Stellenanzeigen | Preis pro Stellenanzeige | Aktualisiert | Bruttoumsatzpotential | BEST Ratio | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 420 | Immoportal | Germany | 5 | 299 | 13.05.2010 | 1.495 | 2,00 | Immobilien, Real-Estate, Wohnungswirtschaft |
Anzeigen | 425 | Ingenieur.de | Germany | 301 | 497 | 31.12.2015 | 149.597 | 185,91 | Ingenieure, Technik, Industrie |
Anzeigen | 427 | ingenieurweb | Germany | 2.998 | 875 | 31.12.2015 | 2.623.250 | 0,33 | Ingenieure, Technik, Industrie |
Anzeigen | 443 | IT-Treff | Germany | 410 | 590 | 31.12.2015 | 241.900 | 2,44 | IT, EDV, Software, Telekommunikation |
Anzeigen | 459 | Jobboerse-Rosenheim.de | Germany | 2.300 | 179 | 12.05.2010 | 411.700 | 0,43 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 480 | JobJet.de | Germany | 1.735.167 | 10 | 27.04.2010 | 17.351.670 | 0,00 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 481 | Jobkurier | Germany | 4.030 | 449 | 16.02.2008 | 1.809.470 | 4,29 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 491 | jobMEDICUS | Germany | 261 | 214 | 31.12.2015 | 55.854 | 3,83 | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik |
Anzeigen | 509 | jobpilot | Germany | 7.826 | 795 | 26.04.2010 | 6.221.670 | 117,99 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 556 | jobvector | Germany | 350 | 587 | 31.12.2015 | 205.450 | 942,86 | Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik |
Anzeigen | 573 | Karriere Jura | Germany | 47 | 190 | 13.05.2010 | 8.930 | 21,26 | Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare |
Anzeigen | 591 | Kliniken.de | Germany | 405 | 400 | 29.12.2015 | 162.000 | 0,25 | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik |
Anzeigen | 634 | Logistik-Jobs | Germany | 346 | 90 | 12.10.2015 | 31.140 | 2,89 | Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft |
Anzeigen | 636 | LZJobs.de Lebensmittel Zeitung | Germany | 121 | 650 | 16.07.2016 | 78.650 | 8,26 | Lebensmittel, Food, |
Anzeigen | 639 | GT-JObs.de | Germany | 35.737 | 530 | 10.05.2010 | 18.940.610 | 0,03 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 670 | Medicaltopjobs.de | Germany | 1.454 | 490 | 29.03.2013 | 712.460 | 1,40 | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik |
Anzeigen | 683 | MedizinischerStellenmarkt.de | Germany | 4.911 | 750 | 25.01.2017 | 3.683.250 | 0,20 | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik |
Anzeigen | 701 | Münchner Merkur Online | Germany | 15.126 | 460 | 26.02.2019 | 6.957.960 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 715 | Newjob SAP | Germany | 128 | 155 | 08.05.2010 | 19.840 | 7,80 | IT, EDV, Software, Telekommunikation |
Anzeigen | 718 | Newsroom.de | Germany | 1.146 | 470 | 12.10.2015 | 538.620 | 0,75 | Multi-Media, Verlage |
Durchschnitt: 90.653 | Durchschnitt: 434 | Durchschnitt: 3.010.276 |
Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden. (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83