Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential
Board ID | Name | Land | Stellenanzeigen | Preis pro Stellenanzeige | Aktualisiert | Bruttoumsatzpotential | BEST Ratio | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 721 | nodig-bau.de | Germany | 2 | 100 | 31.03.2013 | 200 | 485,70 | Bauwirtschaft, Architekten |
Anzeigen | 796 | PR-Journal | Germany | 15 | 400 | 6.000 | 5,19 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR | |
Anzeigen | 806 | PsychJob by Hogrefe | Germany | 484 | 150 | 28.07.2018 | 72.600 | 114,86 | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik |
Anzeigen | 838 | runningoffice.com | Germany | 966 | 39 | 04.05.2010 | 37.674 | 1,03 | Kaufmännische Berufe, Büro-Tätigkeiten |
Anzeigen | 840 | Saarbrücker Zeitung | Germany | 15.240 | 790 | 28.05.2010 | 12.039.600 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 846 | Salesjob.de | Germany | 781 | 900 | 31.12.2015 | 702.900 | 82,77 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR |
Anzeigen | 865 | sekretaerin.de | Germany | 966 | 250 | 31.12.2015 | 241.500 | 1,03 | Kaufmännische Berufe, Büro-Tätigkeiten |
Anzeigen | 893 | Staufenbiel Institut | Germany | 6.408 | 450 | 04.09.2014 | 2.883.600 | 53,04 | Absolventen, Studenten, Young Professionals |
Anzeigen | 909 | StellenOnline.de | Germany | 198.649 | 196 | 07.05.2010 | 38.935.204 | 1,54 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 922 | Stuttgarter Zeitung | Germany | 9.833 | 525 | 04.05.2010 | 5.162.325 | 0,01 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 926 | Südkurier Konstanz | Germany | 3.214 | 790 | 10.05.2010 | 2.539.060 | 0,02 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 946 | Thüringer Allgemeine | Germany | 15.618 | 790 | 28.05.2010 | 12.338.220 | 0,01 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 987 | Vertriebs-Jobs.de | Germany | 9.774 | 790 | 08.02.2008 | 7.721.460 | 0,10 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR |
Anzeigen | 1003 | Westfalenpost | Germany | 15.093 | 790 | 28.05.2010 | 11.923.470 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 1004 | Westfälische Rundschau | Germany | 2.046 | 830 | 30.07.2017 | 1.698.180 | 29,56 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 1005 | Westfälischer Anzeiger | Germany | 15.090 | 790 | 28.05.2010 | 11.921.100 | 0,07 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 1009 | witrajo | Germany | 7 | 249 | 27.03.2016 | 1.743 | 0,14 | Touristik, Reisebranche |
Anzeigen | 1021 | Wormser Zeitung (VRM-Jobs) | Germany | 2.721 | 299 | 30.07.2017 | 813.579 | 0,02 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 1023 | WuV Werben&Verkaufen | Germany | 147 | 730 | 31.12.2015 | 107.310 | 0,14 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR |
Anzeigen | 1043 | Monster Deutschland | Germany | 8.119 | 1.045 | 31.12.2015 | 8.484.355 | 217,78 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Durchschnitt: 15.259 | Durchschnitt: 545 | Durchschnitt: 5.881.504 |
Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden. (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83