Crosswater Job Guide

Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential

Displaying 61 - 80 of 251
  Board ID Name Land Stellenanzeigen Preis pro Stellenanzeige Aktualisiert Bruttoumsatzpotential BEST Ratio Zielgruppe
Anzeigen 1044 StepStone Germany 90.880 920 23.10.2016 83.609.600 107,94 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 1045 Jobs.de Germany 68.292 295 27.04.2010 20.146.140 4,42 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 1048 Ingenieur24.de Germany 25.366 250 27.12.2007 6.341.500 0,04 Ingenieure, Technik, Industrie
Anzeigen 1049 Stellenanzeigen.de Germany 22.294 830 31.12.2015 18.504.020 62,51 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 1060 HotelCareer Germany 21.444 235 31.12.2015 5.039.340 17,17 Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie
Anzeigen 1061 Jobsintown Germany 710 698 31.12.2015 495.580 1,41 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 1062 Kalaydo Germany 8.168 635 31.12.2015 5.186.680 24,24 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 1064 Süddeutsche Zeitung Stellenmarkt Germany 11.072 995 31.12.2015 11.016.640 17,60 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 1084 Friseurjobagent Germany 1.047 61 10.05.2010 63.867 0,95 Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten
Anzeigen 1106 Jobcenter-Medizin Germany 424 115 31.07.2012 48.760 2,36 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 1109 Promotionbasis Germany 2.017 20 04.05.2010 40.340 74,00 Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR
Anzeigen 1125 Kunststoffweb Germany 76 240 29.12.2015 18.240 1,28 Ingenieure, Technik, Industrie
Anzeigen 1133 semica Germany 1.891 360 20.09.2009 680.760 0,53 Ingenieure, Technik, Industrie
Anzeigen 1135 ansus Germany 0 69 07.05.2010 0 0,00 Zeitarbeit, Minijobs, Nebenjobs, Aushilfsjob
Anzeigen 1142 Experteer Germany 26.596 995 04.04.2013 26.463.020 8,97 Fach- und Führungskräfte
Anzeigen 1151 IT-Arbeitsmarkt Germany 67 140 08.05.2010 9.380 14,91 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 1156 DocCheck Germany 4.948 118 05.01.2013 583.864 8,71 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 1180 Academics Germany 3.124 1.195 11.01.2016 3.733.180 62,62 Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik
Anzeigen 1213 TouristikCareer Germany 2.252 235 31.12.2015 529.220 0,44 Touristik, Reisebranche
Anzeigen 1224 Handelsvertreter.de Germany 1 86 13.05.2010 86 999,00 Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR
Durchschnitt: 14.533 Durchschnitt: 425 Durchschnitt: 9.125.511

Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden.  (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83