Crosswater Job Guide

Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential

Displaying 121 - 140 of 251
  Board ID Name Land Stellenanzeigen Preis pro Stellenanzeige Aktualisiert Bruttoumsatzpotential BEST Ratio Zielgruppe
Anzeigen 2180 DWDL.de Jobbörse Germany 542 260 09.03.2011 140.920 22,73 Multi-Media, Verlage
Anzeigen 2185 jobDENTAL Germany 153 30 19.03.2011 4.590 6,53 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 2194 IT-Jobweb Germany 475 695 26.03.2011 330.125 2,10 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 2225 Yourfirm Germany 10.015 270 31.12.2015 2.704.050 76,95 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 2227 Recruitingjobs.de Germany 9.540 195 24.09.2011 1.860.300 0,10 Personaler, Human Resources, Recruiting
Anzeigen 2228 Rhein-Main-Presse (VRM-Jobs) Germany 112.343 299 30.07.2017 33.590.557 0,46 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 2273 Careerjobs.de Germany 988 1.200 02.01.2017 1.185.600 1,01 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 2274 LEAD digital Germany 100 663 29.12.2015 66.300 3,07 Multi-Media, Verlage
Anzeigen 2285 Haufe Stellenmarkt Germany 301 213 10.05.2010 64.113 3,32 Personaler, Human Resources, Recruiting
Anzeigen 2327 Logistikberufe Germany 108 474 20.10.2015 51.192 0,93 Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft
Anzeigen 2345 foodjobs.de Germany 315 196 16.07.2016 61.740 106,79 Lebensmittel, Food,
Anzeigen 2399 onlinemarketingjobs.de Germany 111 100 11.100 0,90 Multi-Media, Verlage
Anzeigen 2413 Blue-Card-Jobs.com Germany 54 50 15.01.2017 2.700 18,50 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 2423 Jobverde Germany 9.450 98 23.12.2012 926.100 1,67 Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit, CSR Corporate Social Responsibility
Anzeigen 2485 Nachhaltigejobs.de Germany 47 35 09.01.2013 1.645 2,13 Energiewirtschaft, Strom, Wasser, regenerative Energie
Anzeigen 2514 Deutsches Pflegeportal.de Germany 28.000 649 24.10.2018 18.172.000 1,61 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 3337 Totaljobs.com United Kingdom 281.087 99 29.03.2013 27.827.613 56,04 Allgemeine Jobbörsen, Generalisten
Anzeigen 3338 Boersenblatt.net Germany 381 390 30.03.2013 148.590 0,35 Multi-Media, Verlage
Anzeigen 3350 Hotellerie-Jobs.com Switzerland 302 300 01.04.2013 90.600 4,30 Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie
Anzeigen 3358 Bankjob.de Germany 9.108 485 02.04.2013 4.417.380 0,11 Finanzwirtschaft, Banken, Versicherungen
Durchschnitt: 23.171 Durchschnitt: 335 Durchschnitt: 4.582.861

Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden.  (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83