Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential
Board ID | Name | Land | Stellenanzeigen | Preis pro Stellenanzeige | Aktualisiert | Bruttoumsatzpotential | BEST Ratio | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 1238 | Mittelbayerische Zeitung | Germany | 15.994 | 790 | 13.05.2010 | 12.635.260 | 0,01 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 1239 | Lifesciencejobs.com | Germany | 36 | 450 | 08.02.2008 | 16.200 | 1,39 | Life Science, Biologie, Pharmazie |
Anzeigen | 1240 | Ingenieur1 | Germany | 1.194 | 499 | 19.06.2008 | 595.806 | 0,84 | Ingenieure, Technik, Industrie |
Anzeigen | 1261 | T5-Karriereportal | Germany | 191 | 315 | 31.12.2015 | 60.165 | 5,23 | Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik |
Anzeigen | 1275 | GWA Werbeagenturjobs | Germany | 97 | 95 | 08.04.2013 | 9.215 | 10,30 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR |
Anzeigen | 1375 | Careesma.at | Austria | 13.139 | 190 | 18.07.2013 | 2.496.410 | 6,64 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 1459 | Job-Hotel.eu | Germany | 520 | 50 | 09.05.2010 | 26.000 | 1,92 | Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie |
Anzeigen | 1466 | Handwerkerstellen | Germany | 926 | 250 | 29.12.2015 | 231.500 | 1,08 | Handwerk, Gewerbliche Tätigkeiten |
Anzeigen | 1761 | karriere.at | Austria | 750 | 580 | 03.01.2016 | 435.000 | 4.774,83 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 1782 | itsteps | Germany | 3.417 | 495 | 31.12.2015 | 1.691.415 | 0,29 | IT, EDV, Software, Telekommunikation |
Anzeigen | 1817 | Textination Techniker-Stellenmarkt | Germany | 9 | 695 | 27.12.2007 | 6.255 | 0,11 | Ingenieure, Technik, Industrie |
Anzeigen | 1830 | Vertriebsjobs.de | Germany | 71 | 549 | 13.05.2010 | 38.979 | 14,07 | Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR |
Anzeigen | 1831 | Medizin1 MedXnet | Germany | 685 | 699 | 08.02.2008 | 478.815 | 0,27 | Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik |
Anzeigen | 1832 | top-jobs-europe.de | Germany | 131 | 120 | 02.04.2013 | 15.720 | 7,63 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 1840 | proplanta | Germany | 114 | 90 | 10.05.2010 | 10.260 | 197,37 | Agrar, Landwirtschaft |
Anzeigen | 1849 | Absolventa | Germany | 6.601 | 795 | 29.12.2015 | 5.247.795 | 147,14 | Absolventen, Studenten, Young Professionals |
Anzeigen | 1867 | asscompact-stellenmarkt | Germany | 5 | 20 | 29.05.2008 | 100 | 12,26 | Finanzwirtschaft, Banken, Versicherungen |
Anzeigen | 1878 | Studidoo | Germany | 6 | 59 | 29.12.2015 | 354 | 166,50 | Absolventen, Studenten, Young Professionals |
Anzeigen | 1921 | Gastrojobs.de | Germany | 21.351 | 235 | 29.12.2015 | 5.017.485 | 0,05 | Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie |
Anzeigen | 1939 | TW Jobs Textilwirtschaft | Germany | 124 | 660 | 02.01.2017 | 81.840 | 8,06 | Textilwirtschaft, Mode, Fashion |
Durchschnitt: 3.268 | Durchschnitt: 382 | Durchschnitt: 1.454.729 |
Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden. (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83