Crosswater Job Guide

Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential

Displaying 101 - 120 of 251
  Board ID Name Land Stellenanzeigen Preis pro Stellenanzeige Aktualisiert Bruttoumsatzpotential BEST Ratio Zielgruppe
Anzeigen 1944 ITjobboard.de Germany 3.063 699 04.05.2010 2.141.037 21,12 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 1950 Agrartechnik-Jobs (siehe: LMV-Jobboerse.de9 Germany 32 166 19.09.2009 5.312 31,22 Agrar, Landwirtschaft
Anzeigen 1951 Baumaschinen-Jobs Germany 34 166 19.09.2009 5.644 0,03 Bauwirtschaft, Architekten
Anzeigen 1952 Kommunaltechnik-Jobs Germany 39 166 19.09.2009 6.474 0,03 Öffentlicher Dienst, Verbände, Kommunale Verwaltung
Anzeigen 2000 MyHandicap-Jobbörse Germany 183 19 07.09.2014 3.477 16,52 Gemeinnützige, soziale, karitative Jobbörsen
Anzeigen 2003 EnergyCareer.Net Germany 301 450 09.05.2010 135.450 3,32 Energiewirtschaft, Strom, Wasser, regenerative Energie
Anzeigen 2060 mcm-web.de Germany 58 240 04.05.2010 13.920 15,97 Gesundheitswesen, Medizin, Pflege, Ärzte, Klinik
Anzeigen 2061 Timeworkers.de Germany 62.175 39 06.05.2010 2.424.825 0,02 Zeitarbeit, Minijobs, Nebenjobs, Aushilfsjob
Anzeigen 2079 Nordclick Germany 85.450 290 11.05.2010 24.780.500 117,60 Regionale Jobbörsen
Anzeigen 2098 plasteurope Germany 51 240 22.05.2010 12.240 12,48 Ingenieure, Technik, Industrie
Anzeigen 2099 hogapage Germany 4.846 20 22.05.2010 96.920 28,74 Hotel, Restaurants, Catering, Gastronomie
Anzeigen 2103 Mashable Jobs USA 168 99 23.05.2010 16.632 0,00 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 2104 FreshWebJobs.com USA 22 75 23.05.2010 1.650 0,00 IT, EDV, Software, Telekommunikation
Anzeigen 2121 Verkehrsrundschau Germany 50 495 26.05.2010 24.750 1,94 Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft
Anzeigen 2135 HRM.de Jobbörse Germany 11 430 07.11.2010 4.730 9,08 Personaler, Human Resources, Recruiting
Anzeigen 2146 Analytica-World Germany 76 310 12.07.2016 23.560 1,31 Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik
Anzeigen 2150 BME Joubsource Karriereportal Germany 25 393 11.01.2014 9.825 39,96 Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft
Anzeigen 2156 Bionity Germany 37 310 13.07.2016 11.470 227,73 Life Science, Biologie, Pharmazie
Anzeigen 2169 Vetriebskarriere Germany 20 198 08.04.2013 3.960 49,95 Vertrieb, Marketing, Promotion, Verkauf, Werbung, PR
Anzeigen 2173 IZ-jobs.de Germany 277 825 31.12.2015 228.525 3,61 Immobilien, Real-Estate, Wohnungswirtschaft
Durchschnitt: 7.846 Durchschnitt: 282 Durchschnitt: 1.497.545

Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden.  (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83