Crosswater Jobbörsen Verzeichnis - Bruttoumsatzpotential
Board ID | Name | Land | Stellenanzeigen | Preis pro Stellenanzeige | Aktualisiert | Bruttoumsatzpotential | BEST Ratio | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 3437 | Jobboerse-direkt.de | Germany | 95.519 | 450 | 13.01.2014 | 42.983.550 | 0,01 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 3439 | Music-Job.de | Germany | 333 | 170 | 14.01.2014 | 56.610 | 3,00 | Sport, Freizeit, Events |
Anzeigen | 3453 | shixxi | Germany | 2.396 | 33 | 04.09.2014 | 79.068 | 0,00 | Touristik, Reisebranche |
Anzeigen | 3454 | jobs.myScience.de | Germany | 846 | 350 | 06.09.2014 | 296.100 | 1,18 | Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik |
Anzeigen | 3455 | Bufdi.EU | Germany | 1.486 | 29 | 07.09.2014 | 43.094 | 0,67 | Gemeinnützige, soziale, karitative Jobbörsen |
Anzeigen | 3468 | Kanzlei-Job.de | Germany | 323 | 89 | 21.12.2014 | 28.747 | 3,09 | Jura, Juristen, Rechtsanwälte, Notare |
Anzeigen | 3469 | Regio-Jobanzeiger | Germany | 4.973 | 590 | 30.07.2017 | 2.934.070 | 2,01 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3470 | ShopJobs | Germany | 1.158 | 199 | 13.07.2015 | 230.442 | 0,86 | Handel, Groß - und Einzelhandel, Import, Export |
Anzeigen | 3481 | Onlinemarketing.de | Germany | 128 | 49 | 6.272 | 22,86 | Multi-Media, Verlage | |
Anzeigen | 3489 | Absolventen.at | Austria | 12 | 190 | 2.280 | 80,84 | Absolventen, Studenten, Young Professionals | |
Anzeigen | 3492 | Jobs-in-Thueringen | Germany | 1.466 | 32 | 19.10.2015 | 46.912 | 0,68 | Regionale Jobbörsen |
Anzeigen | 3493 | LOGjobs | Germany | 412 | 99 | 20.10.2015 | 40.788 | 2,42 | Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft |
Anzeigen | 3509 | Campusanzeigen | Germany | 40.169 | 399 | 29.12.2015 | 16.027.431 | 0,02 | Absolventen, Studenten, Young Professionals |
Anzeigen | 3511 | IZ-Jobs | Germany | 265 | 825 | 24.10.2015 | 218.625 | 3,77 | Immobilien, Real-Estate, Wohnungswirtschaft |
Anzeigen | 3513 | Plastiker | Germany | 39 | 225 | 29.12.2015 | 8.775 | 2,03 | Ingenieure, Technik, Industrie |
Anzeigen | 3531 | DerStandard.at | Austria | 4.070 | 433 | 03.01.2016 | 1.762.310 | 51,52 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 3532 | Monster.at | Austria | 13.651 | 480 | 03.01.2016 | 6.552.480 | 5,18 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 3533 | Laendlejob.at | Austria | 1.340 | 370 | 03.01.2016 | 495.800 | 81,23 | Allgemeine Jobbörsen, Generalisten |
Anzeigen | 3536 | LKW-Fahrer-gesucht.com | Germany | 1 | 149 | 03.01.2016 | 149 | 16.258,00 | Transport, Logistik, Verkehr, Materialwirtschaft |
Anzeigen | 3538 | Oekojobs.de | Germany | 1.004 | 89 | 03.01.2016 | 89.356 | 1,00 | Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit, CSR Corporate Social Responsibility |
Durchschnitt: 8.480 | Durchschnitt: 263 | Durchschnitt: 3.595.143 |
Das Bruttoumsatzpotential einer Jobbörse ergibt sich aus Anzahl Stellenanzeigen multipliziert mit dem Preis pro Stellenanzeige. Rabatte, Sonderkonditionen oder Rahmenverträge sind nicht berücksichtigt, da diese in der Regel von Jobbörsen-Betreibern nicht veröffentlicht werden. (c) Copyright Crosswater Job Guide ver. 83