Die Städte mit den besten und schlechtesten Job-Chancen in Deutschland: Ingolstadt ist Spitzenreiter und das Ruhrgebiet bleibt weiterhin schwach
Nachdem 2011 ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr für viele Unternehmen war, laufen die Personalabteilungen wieder auf Hochtouren. Jetzt bietet sich für viele Jobsuchenden die Chance, sich beruflich zu verändern und die Karriere voranzutreiben. Oft ist damit ein Umzug in eine andere Stadt verbunden. Deshalb sollten Jobsuchende, vor einem Wohnortwechsel, das Potenzial an verfügbaren Job-Chancen in den jeweiligen Städten kennen.
Zwar ist Düsseldorf schick und trendy, aber Ingolstadt bietet wesentlich mehr Jobs an (pro Einwohner). Damit sind die Erfolgschancen in Ingolstadt wesentlich höher, den gewünschten Job zu finden. Dies müssen Jobsuchende unbedingt vor einem Umzug beachten.
Gewinner unter den deutschen Großstädten sind immer noch die, die mit Großkonzernen aufwarten können und über eine günstige Lage verfügen. Ingolstadt konnte den ersten Platz unter den Großstädten mit den besten Job-Chancen verteidigen. Regensburg und Frankfurt am Main schließen jedoch zur Spitze auf. Zum dritten Mal in Folge verlieren die Großstädte im Ruhrgebiet.
TalentFrogs hat erneut auf Basis aller Stellenausschreibungen der deutschen TOP Online-Jobbörsen, inklusive den dortigen Stellenausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit, die
deutschen Großstädte nach ihrer Attraktivität hinsichtlich der verfügbaren Stellenanzeigen pro 1.000 Einwohner analysiert.
Das Ergebnis der Analyse
Gewinner | Verlierer | Metropolen |
1. Ingolstadt | 76. Gelsenkirchen | 9. Stuttgart |
2. Regensburg | 77. Mülheim an der Ruhr | 11. München |
3. Frankfurt am Main | 78. Bergisch Gladbach | 18. Köln |
4. Mannheim | 79. Herne | 23. Hamburg |
5. Heilbronn | 80. Moers | 42. Berlin |
Platz | Stadt | Einwohner | Bundesland | Ranking Sept 2011 | Veränderung | Faktor |
1 | Ingolstadt | 124.387 | Bayern | 1 | – | 1,00 |
2 | Regensburg | 134.218 | Bayern | 7 | 5 | 0,82 |
3 | Frankfurt am Main | 671.927 | Hessen | 5 | 2 | 0,80 |
4 | Mannheim | 311.969 | Baden-Württemberg | 3 | – 1 | 0,77 |
5 | Heilbronn | 122.415 | Baden-Württemberg | 4 | – 1 | 0,69 |
6 | Koblenz | 106.445 | Rheinland-Pfalz | 6 | – | 0,69 |
7 | Offenbach am Main | 118.770 | Hessen | 2 | – 5 | 0,68 |
8 | Stuttgart | 601.646 | Baden-Württemberg | 11 | 3 | 0,68 |
9 | Ulm | 122.087 | Baden-Württemberg | 10 | 1 | 0,66 |
10 | Karlsruhe | 291.959 | Baden-Württemberg | 9 | – 1 | 0,63 |
11 | München | 1.330.440 | Bayern | 8 | – 3 | 0,61 |
12 | Darmstadt | 143.332 | Hessen | 14 | 2 | 0,55 |
13 | Nürnberg | 503.673 | Bayern | 20 | 7 | 0,54 |
14 | Düsseldorf | 586.217 | Nordrhein-Westfalen | 16 | 2 | 0,54 |
15 | Bremen | 547.685 | Bremen | 12 | – 3 | 0,51 |
16 | Kassel | 194.774 | Hessen | 15 | – 1 | 0,43 |
17 | Leipzig | 518.862 | Sachsen | 21 | 4 | 0,43 |
18 | Köln | 998.105 | Nordrhein-Westfalen | 17 | – 1 | 0,42 |
19 | Würzburg | 133.195 | Bayern | 19 | – | 0,39 |
20 | Heidelberg | 146.466 | Baden-Württemberg | 18 | – 2 | 0,39 |
21 | Pforzheim | 119.788 | Baden-Württemberg | 13 | – 8 | 0,38 |
22 | Bonn | 319.841 | Nordrhein-Westfalen | 22 | – | 0,37 |
23 | Hamburg | 1.774.224 | Hamburg | 25 | 2 | 0,37 |
24 | Wolfsburg | 121.109 | Niedersachsen | 26 | 2 | 0,37 |
25 | Erfurt | 203.830 | Thüringen | 28 | 3 | 0,36 |
26 | Dresden | 517.052 | Sachsen | 31 | 5 | 0,36 |
27 | Augsburg | 263.646 | Bayern | 24 | – 3 | 0,36 |
28 | Jena | 104.449 | Thüringen | 33 | 5 | 0,35 |
29 | Erlangen | 105.554 | Bayern | 30 | 1 | 0,34 |
30 | Aachen | 258.380 | Nordrhein-Westfalen | 34 | 4 | 0,33 |
31 | Magdeburg | 230.456 | Sachsen-Anhalt | 23 | – 8 | 0,33 |
32 | Hannover | 520.966 | Niedersachsen | 29 | – 3 | 0,31 |
33 | Halle (Saale) | 232.323 | Sachsen-Anhalt | 39 | 6 | 0,30 |
34 | Potsdam | 154.606 | Brandenburg | 40 | 6 | 0,29 |
35 | Oberhausen | 214.024 | Nordrhein-Westfalen | 27 | – 8 | 0,28 |
36 | Oldenburg | 161.334 | Niedersachsen | 42 | 6 | 0,27 |
37 | Braunschweig | 247.400 | Niedersachsen | 44 | 7 | 0,27 |
38 | Reutlingen | 112.132 | Baden-Württemberg | 32 | – 6 | 0,26 |
39 | Wiesbaden | 277.493 | Hessen | 35 | – 4 | 0,26 |
40 | Mainz | 197.778 | Rheinland-Pfalz | 38 | – 2 | 0,25 |
41 | Ludwigshafen am Rhein | 163.340 | Rheinland-Pfalz | 37 | – 4 | 0,24 |
42 | Berlin | 3.442.675 | Berlin | 46 | 4 | 0,24 |
43 | Saarbrücken | 175.810 | Saarland | 41 | – 2 | 0,23 |
44 | Rostock | 201.442 | Mecklenburg-Vorpommern | 36 | – 8 | 0,23 |
45 | Paderborn | 145.320 | Nordrhein-Westfalen | 49 | 4 | 0,23 |
46 | Neuss | 151.280 | Nordrhein-Westfalen | 43 | – 3 | 0,22 |
47 | Münster | 275.543 | Nordrhein-Westfalen | 45 | – 2 | 0,21 |
48 | Osnabrück | 163.514 | Niedersachsen | 47 | – 1 | 0,21 |
49 | Fürth | 114.044 | Bayern | 52 | 3 | 0,20 |
50 | Freiburg im Breisgau | 221.924 | Baden-Württemberg | 48 | – 2 | 0,20 |
51 | Chemnitz | 243.089 | Sachsen | 53 | 2 | 0,20 |
52 | Dortmund | 581.308 | Nordrhein-Westfalen | 60 | 8 | 0,19 |
53 | Remscheid | 111.422 | Nordrhein-Westfalen | 55 | 2 | 0,18 |
54 | Cottbus | 101.671 | Brandenburg | 50 | – 4 | 0,17 |
55 | Recklinghausen | 119.050 | Nordrhein-Westfalen | 58 | 3 | 0,17 |
56 | Duisburg | 491.931 | Nordrhein-Westfalen | 63 | 7 | 0,16 |
57 | Hildesheim | 102.903 | Niedersachsen | 56 | – 1 | 0,15 |
58 | Bremerhaven | 114.031 | Bremen | 51 | – 7 | 0,15 |
59 | Wuppertal | 351.050 | Nordrhein-Westfalen | 54 | – 5 | 0,14 |
60 | Göttingen | 121.457 | Niedersachsen | 65 | 5 | 0,14 |
61 | Trier | 104.587 | Rheinland-Pfalz | 57 | – 4 | 0,14 |
62 | Salzgitter | 103.446 | Niedersachsen | 64 | 2 | 0,13 |
63 | Lübeck | 209.818 | Schleswig-Holstein | 59 | – 4 | 0,13 |
64 | Essen | 576.259 | Nordrhein-Westfalen | 62 | – 2 | 0,13 |
65 | Kiel | 238.281 | Schleswig-Holstein | 69 | 4 | 0,12 |
66 | Bochum | 376.319 | Nordrhein-Westfalen | 68 | 2 | 0,12 |
67 | Bielefeld | 323.084 | Nordrhein-Westfalen | 70 | 3 | 0,11 |
68 | Leverkusen | 160.593 | Nordrhein-Westfalen | 61 | – 7 | 0,11 |
69 | Siegen | 103.984 | Nordrhein-Westfalen | 67 | – 2 | 0,11 |
70 | Solingen | 160.992 | Nordrhein-Westfalen | 71 | 1 | 0,11 |
71 | Krefeld | 235.414 | Nordrhein-Westfalen | 66 | – 5 | 0,11 |
72 | Mönchengladbach | 258.251 | Nordrhein-Westfalen | 72 | – | 0,10 |
73 | Hagen | 190.121 | Nordrhein-Westfalen | 73 | – | 0,10 |
74 | Bottrop | 117.241 | Nordrhein-Westfalen | 78 | 4 | 0,09 |
75 | Hamm | 181.741 | Nordrhein-Westfalen | 76 | 1 | 0,09 |
76 | Gelsenkirchen | 259.744 | Nordrhein-Westfalen | 79 | 3 | 0,08 |
77 | Mülheim an der Ruhr | 167.471 | Nordrhein-Westfalen | 75 | – 2 | 0,08 |
78 | Bergisch Gladbach | 105.699 | Nordrhein-Westfalen | 77 | – 1 | 0,07 |
79 | Herne | 165.632 | Nordrhein-Westfalen | 74 | – 5 | 0,07 |
80 | Moers | 105.929 | Nordrhein-Westfalen | 80 | – | 0,06 |
Es wurden insgesamt 80 Großstädte in Deutschland analysiert. Die Daten beinhalten Stellenanzeigen aller Branchen und Berufszweige für den Monat Februar 2012. Das Ergebnis
spiegelt nicht alle in einer Stadt verfügbaren Jobs wieder, da Jobs auch für mehrere Städte ausgeschrieben sein können. Die ermittelte Platzierung zeigt jedoch eindeutig, in welcher Stadt es leichter ist einen Job über das Internet zu finden.
Grundlage der Analyse
Basis bilden alle Stellenausschreibungen der folgenden deutschen Stellenanbieter TOP 5 Jobbörsen
– Stepstone.de
– Monster.de
– Jobscout24.de
– Jobware.de
– arbeitsagentur.de
–
TOP3 Meta-Jobbörsen
– Indeed.de
– Jobrapido.de
– Jobworld.de
Durch die Einbeziehung der Meta-Jobbörsen werden auch Nischenjobbörsen anteilig mit berücksichtig. Dadurch kann ein repräsentatives Bild der verfügbaren Stellenausschreibungen
gewährleistet werden. Die Erhebung fand im Monat Februar 2012 statt.
Über TalentFrogs
TalentFrogs.de ist die kreative Alternative zu klassischen Online-Jobbörsen. TalentFrogs hilft Unternehmen zusätzliche Bewerber, u.a. aus anderen Branchen und Berufsfeldern, zu finden. Dazu werden u.a. fachübergreifende Talente in den Mittelpunkt der Personal- und Jobsuche gestellt. Besonders in Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels wird damit das Bewerberpotenzial wieder deutlich erhöht. Zudem werden die Bedürfnisse der stark wachsenden Multioptionsgesellschaft angesprochen.
peer.bieber@talentfrogs.de
http://www.talentfrogs.de