<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jobbörsen-Umfrage: 5.812 Jobsuchende beurteilen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen. Gute Noten für Karriereportale &#8211; Stellensuchende entdecken Jobsuchmaschinen.</title>
	<atom:link href="http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447</link>
	<description>Das Portal für Jobbörsen und e-Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:46:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: caroline</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-4116</link>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-4116</guid>
		<description>Leider kann ich nicht 100 prozentig mit Ihrer Aussage, dass &quot;eine hohe Anzahl der publizierten Stellenanzeigen&quot; immer für eine qualitativ gute oder relevante Jobbörse/Jobsuchmaschine spricht übereinstimmen. Die quantitative Messgröße kann einer der manipulativisten Faktoren sein. Sicherlich ist eine hohe Jobanzahl erstmal beeindruckend, jedoch ist dies häufig auch ein Indikator für viele Duplikate oder veraltete Jobs. Genau das führt sehr häufig zur Frustration der Stellensuchenden. Auf Indeed.de  (http://www.indeed.de) zum Beispiel, versucht man keine Stellenangebote in den Suchergebnissen aufzuführen die älter sind als 30 Tage. Ich glaube ein guter Richtwert ist die Anzahl der Jobs der Bundesagentur für Arbeit ± 200.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann ich nicht 100 prozentig mit Ihrer Aussage, dass &#8220;eine hohe Anzahl der publizierten Stellenanzeigen&#8221; immer für eine qualitativ gute oder relevante Jobbörse/Jobsuchmaschine spricht übereinstimmen. Die quantitative Messgröße kann einer der manipulativisten Faktoren sein. Sicherlich ist eine hohe Jobanzahl erstmal beeindruckend, jedoch ist dies häufig auch ein Indikator für viele Duplikate oder veraltete Jobs. Genau das führt sehr häufig zur Frustration der Stellensuchenden. Auf Indeed.de  (<a href="http://www.indeed.de" rel="nofollow">http://www.indeed.de</a>) zum Beispiel, versucht man keine Stellenangebote in den Suchergebnissen aufzuführen die älter sind als 30 Tage. Ich glaube ein guter Richtwert ist die Anzahl der Jobs der Bundesagentur für Arbeit ± 200.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jobsuchmaschinen und Online-Jobbörsen &#171; Bewerbungsblog mit Sinn und Verstand</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3657</link>
		<dc:creator>Jobsuchmaschinen und Online-Jobbörsen &#171; Bewerbungsblog mit Sinn und Verstand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3657</guid>
		<description>[...] Quelle: www.crosswater-systems.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: <a href="http://www.crosswater-systems.com" rel="nofollow">http://www.crosswater-systems.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bigkarriere &#187; Gute Noten für Karriereportale</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3636</link>
		<dc:creator>bigkarriere &#187; Gute Noten für Karriereportale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3636</guid>
		<description>[...] http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447" rel="nofollow">http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktuelle Studie: kalaydo.de beste deutsche Jobbörse &#124; Crosswater Job Guide</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3574</link>
		<dc:creator>Aktuelle Studie: kalaydo.de beste deutsche Jobbörse &#124; Crosswater Job Guide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3574</guid>
		<description>[...] crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nutzerzufriedenheit: Jobsuchmaschinen schlagen Jobbörsen &#124; jobtweet.bloggt</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3565</link>
		<dc:creator>Nutzerzufriedenheit: Jobsuchmaschinen schlagen Jobbörsen &#124; jobtweet.bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3565</guid>
		<description>[...] schlagen Jobbörsen    // Es ist wieder soweit: Gerhard Kenk von Crosswater-Systems hat seine aktuelle Studie zur Nutzerzufriedenheit bei Jobbörsen und Jobsuchmaschinen vorgestellt. Die Statistik-Junkies unter uns Online-Recruitern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schlagen Jobbörsen    // Es ist wieder soweit: Gerhard Kenk von Crosswater-Systems hat seine aktuelle Studie zur Nutzerzufriedenheit bei Jobbörsen und Jobsuchmaschinen vorgestellt. Die Statistik-Junkies unter uns Online-Recruitern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presse: Die Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien &#124; News und Aktuelles</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3553</link>
		<dc:creator>Presse: Die Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien &#124; News und Aktuelles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3553</guid>
		<description>[...] hat Grandmaster Kenk noch eine nette Analyse für uns bzgl. der Zufriedenheit der Jobsuchenden mit den gängigen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen! Wie auch schon Jo heute titelte, scheinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Grandmaster Kenk noch eine nette Analyse für uns bzgl. der Zufriedenheit der Jobsuchenden mit den gängigen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen! Wie auch schon Jo heute titelte, scheinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jobbörsen-Umfrage: 5.812 Jobsuchende beurteilen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen. Gute Noten für Karriereportale &#8211; Stellensuchende entdecken Jobsuchmaschinen. &#124; News und Aktuelles</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3527</link>
		<dc:creator>Jobbörsen-Umfrage: 5.812 Jobsuchende beurteilen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen. Gute Noten für Karriereportale &#8211; Stellensuchende entdecken Jobsuchmaschinen. &#124; News und Aktuelles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3527</guid>
		<description>[...] Stellensuchende können an der permanenten Online-Umfrage unter www.crosspro-research.com teilnehmen. Weitere Details der Umfrage-Ergebnisse unter: http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellensuchende können an der permanenten Online-Umfrage unter <a href="http://www.crosspro-research.com" rel="nofollow">http://www.crosspro-research.com</a> teilnehmen. Weitere Details der Umfrage-Ergebnisse unter: <a href="http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447" rel="nofollow">http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktuelle Studie: kalaydo.de beste deutsche Jobbörse &#171; PRESSESCHLEUDER.WORDPRESS.COM</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3525</link>
		<dc:creator>Aktuelle Studie: kalaydo.de beste deutsche Jobbörse &#171; PRESSESCHLEUDER.WORDPRESS.COM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3525</guid>
		<description>[...] http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447" rel="nofollow">http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Help A Headhunter &#38; weitere News aus der Jobbörsen-Branche &#124; JOBlog - der Job &#38; Karriere Blog</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3515</link>
		<dc:creator>Help A Headhunter &#38; weitere News aus der Jobbörsen-Branche &#124; JOBlog - der Job &#38; Karriere Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3515</guid>
		<description>[...] hat Grandmaster Kenk noch eine nette Analyse für uns bzgl. der Zufriedenheit der Jobsuchenden mit den gängigen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen! Wie auch schon Jo heute titelte, scheinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Grandmaster Kenk noch eine nette Analyse für uns bzgl. der Zufriedenheit der Jobsuchenden mit den gängigen Online-Jobbörsen und Jobsuchmaschinen! Wie auch schon Jo heute titelte, scheinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8222;Jobsuche &#8211; Bewerber mit Online-Jobbörsen mittelmäßig zufrieden&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/4447/comment-page-1#comment-3511</link>
		<dc:creator>&#8222;Jobsuche &#8211; Bewerber mit Online-Jobbörsen mittelmäßig zufrieden&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crosswater-job-guide.com/wp/?p=4447#comment-3511</guid>
		<description>[...] unter insgesamt 5812 Stellensuchenden und Nutzern von Jobbörsen und Jobsuchmaschinen von CrossPro-Research. Dabei wurden Bewertungen für insgesamt 335 Jobbörsen und Jobsuchmaschinen abgegeben. Im Detail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unter insgesamt 5812 Stellensuchenden und Nutzern von Jobbörsen und Jobsuchmaschinen von CrossPro-Research. Dabei wurden Bewertungen für insgesamt 335 Jobbörsen und Jobsuchmaschinen abgegeben. Im Detail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
