Mehr Nutella für Nadella: Microsofts neue Zielvereinbarung für LinkedIn Manager
Die Performance von Microsofts Milliarden-Akquisition LinkedIn spielt eine wichtige Rolle bei der Gesamtkompensation von Microsoft-CEO Satya Nadella. Dabei soll nach den Plänen des Software-Giganten aus Seattle, der vor Jahresfrist das Business-Netzwerk LinkedIn für über 27 Milliarden US-Doller übernommen hatte, die LinkedIn-Performance mit der Stoppuhr gemessen werden.
Basis der Messung soll die Anzahl der LinkedIn-Sessions, also die Aktivität der LinkedIn-Mitglieder sein, wie oft sie sich bei dem internationalen beruflichen Netzwerk eingelogged haben – nach Ablauf einer 30-minütigen Inaktivität. Die Messungen gelten sowohl für Benutzer von Desktop-PCs oder mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones.
Diese Zielvereinbarungen gelten ab 2020 für CFO Amy Hood, EVPs Jean-Philippe Courtois und Peggy Johnson sowie für CLO Brad Smith. Dabei fließen die Anzahl der LinkedIn-Session zu jeweils 6%-Anteil in die Performance Stock Awards ein.
Erreichung strategischer Ziele
Für CEO Satya Nadella könnte seine Jahres-Performance kaum besser ausfallen. Im Segment der „Produkte und Stratgegie“ erreicht er eine Zielerfüllung von 100 %.
Mr. Nadella’s strategy for LinkedIn integration has been successful, taking advantage of synergies while maintaining LinkedIn’s operating independence. The Company’s strategic acquisition of GitHub, pending regulatory approval, represents an important new way to serve developers and contribute to long-term sustainable growth.
Die Entwicklung der Management-Compensation
Named Executive and principal position | Year | Salary | Bonus | Stock awards | Non-Equity Incencive Awards | All other Compensation | Total |
Satya Nadella | 2018 | 1,500,000 | N/A | 16,807,208 | 7,425,000 | 111,055 | 25,843,263 |
Chief Executive Officer and Director | 2017 | 1,450,000 | N/A | 11,434,557 | 7,032,406 | 97,189 | 20,014,152 |
2016 | 1,200,000 | 4,464,000 | 12,013,927 | N/A | 14,104 | 17,692,031 | |
Amy E. Hood | 2018 | 875,000 | N/A | 10,232,265 | 3,718,750 | 98,442 | 14,924,457 |
Executive Vice President and Chief Financial Officer | 2017 | 852,917 | N/A | 7,015,071 | 3,624,896 | 89,26 | 11,582,144 |
2016 | 731,25 | 2,304,000 | 7,326,650 | N/A | 12,73 | 10,374,630 | |
Jean-Philippe Courtois | 2018 | 833,000 | N/A | 7,149,549 | 3,092,513 | 51,187 | 11,126,249 |
Executive Vice President, President, Global Sales, Marketing and Operations | |||||||
2017 | 751,054 | N/A | 14,735,464 | 2,762,884 | 45,214 | 18,294,616 | |
Margaret L. Johnson, Executive Vice President, Business Development | 2018 | 715,000 | N/A | 5,702,554 | 2,252,236 | 88,225 | 8,758,015 |
2017 | 715,000 | N/A | 3,907,922 | 2,168,795 | 89,238 | 6,880,955 | |
2016 | 704,167 | 1,909,000 | 4,083,212 | N/A | 20,111 | 6,716,490 | |
Bradford L. Smith, President and Chief Legal Officer | 2018 | 800,000 | N/A | 9,033,868 | 3,566,700 | 111,055 | 13,511,623 |
2017 | 785,833 | N/A | 6,193,370 | 3,241,543 | 98,989 | 10,319,735 | |
2016 | 704,167 | 1,972,000 | 5,915,948 | N/A | 18,497 | 8,610,612 |
(Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000119312518300115/d588721ddef14a.htm#toc588721_40)